
BMW VIN Decoder - Vehicle Attributes Code | Series |
---|---|
A | X5 |
A | 318iC, 325i, 325is (87-93) |
A | 318i (92-95) |
B | X5 |
B | 325i Convertible (87-93), 325iX (88-91), 325, 325e, 325eS (85-88) |
B | 325i (92-95) |
B | 524 |
B | 735i |
C | Z3 |
C | 318i (83-85) |
C | 318i (97-98) |
C | 535i, 535iS, M5 (85-88) |
C | 635CSi (83-89) |
C | 750iL (83-94), 735iL (89-92) |
D | 318i (95-96) |
D | 328i 4-Door (96-98) |
D | M5 (91-93) |
D | 325i, 535i (87-92) |
D | M3 4-Door Sedan |
D | 525i (94-95 01-02) |
D | 528i, 540 (97-00) |
D | 740i, 740iL 525i Sedan (92-94) |
