
BMW VIN Decoder - Vehicle Attributes Code | Body Type |
---|---|
8 | 328i Convertible |
8 | 540i Sedan |
8 | 633CSi or 635CSi |
8 | L7 (87), 750iL (88-94), 735iL(88) |
8 | 740i, 740iL |
8 | 840Ci Auto |
8 | 760Li |
9 | 318i |
9 | 325iX |
9 | M3 |
9 | M5 |
9 | 850CSi |
9 | Z3 Convertible, M Coupe, M Roadster |
9 | X5 (4.6L) |
0 | 318i Auto |
0 | 325iX |
0 | M3 Auto |
0 | 740iL, 750iL |
