
Chevrolet VIN Decoder - World Manufacturer Identifier | Country of Origin |
---|---|
1G1 | United States |
2G1 | Canada |
3G1 | Mexico |
KL1 | South Korea |
9BG | Brazil |
8AG | Argentina |
8GG | Chile |
8Z1 | Venezuela |
KLA | South Korea |
1G2 | Pontiac United States |
2G2 | Canada |
3G2 | Mexico |
5Y2 | United States |
6G2 | Australia |
KL2 | South Korea |
1G3 | United States |
2G3 | Canada |
1G4 | United States |
2G4 | Canada |
3G4 | Mexico |
1G6 | United States |
W06 | Germany |
1G8 | United States |
W08 | Belgium |
1GT | United States |
