
Chrysler VIN Decoder - Vehicle Attributes Code | Vehicle Attributes - Engine |
---|---|
A | (1983-86) SIMCA/Peugeot 1.6 liter four |
A | (1987-89) 2.2 Turbo II |
A | (1991-93) 2.2 Turbo III |
B | (1983) VW 1.7 liter |
B | (2005) 2.4 L 4 cyl. 16V DOHC (MPI) |
B | (1980+) AMC 2.5 liter four-cylinder |
C | (1983-87) 2.2 (carbureted) |
C | (1990) 2.2 Turbo IV (VNT) |
C | (2005) 2.0 L 4 Cyl. 16V SOHC |
C | (2006-?) 5.9 Cummins diesel H.O. |
C | (1980+) AMC 4.0 liter straight-six |
D | (1981-1982) Mitsubishi 2.6 liter (93 hp) |
D | (1985-1994) 2.2 EFI |
D | (2005-06) 5.7 L 8 cyl. SMPI |
D | (2010) 2.7 V6 (EER) |
E | (1981-1982) 225-1 |
E | (1984-1988) 2.2 T1 |
E | (1992-?) 488 V10 |
E | (2005) 3.3L V6 |
F | (1984-1986) 2.2 - 2HP |
F | (1993-?) 3.5 |
G | (1983) 2.6, two-barrel |
G | (1998-2001) 3.5L V6 |
