
Lincoln VIN Plant Code | Assembly Plant |
---|---|
5 (NA) | USA |
P (EU) | Portugal |
V (NA) | Mexico |
JG JL (AU) | Australia |
J (EU) | Spain |
G (NA) | USA |
A (EU) | Germany |
M (NA) | Mexico |
F (NA) | USA |
B (EU) | Belgium To Close (2014) |
R (NA) | Mexico |
A (EU) | Brazil |
K (NA) | USA |
E (NA) | USA |
U (NA) | USA |
L (NA) | USA |
S (NA) | USA |
B (NA) | Canada |
D (NA) | USA |
K (EU) | Germany |
C (EU) | Germany |
B (EU) | Brazil |
S (EU) | Portugal |
P (EU) | Venezuela |
W (NA) | USA |
