
Mazda VIN Vehicle Attributes Engine code | Vehicle Attributes - Engine codes description |
---|---|
P | Zetec-SPIEFI |
3 | Zetec-DOHC |
W | Lima-OHC Turbo |
T | Lima-OHC Turbo IC |
N | Duratec-DOHC PZEV |
N | Duratec-DOHC 16V |
Z | Duratec-DOHC 16V |
J | Duratec-DOHC 16V |
8 | BP-ZE-DOHC 16V |
U | Vulcan-EFI |
2 | Vulcan-EFIFFV |
2 | Vulcan-EFIFFV |
L | Duratec 25-DOHC |
G | Duratec 25-DOHC |
S | Duratec 30-DOHC |
4 | Essex-EFI |
6 | Essex-EFI |
2 | Essex-EFI |
N | Cologne-SOHC |
Y | SHO V6-EFI DOHC |
P | SHO V6-EFI DOHC |
E | Windsor-EFI H.O. |
